
Plan lekcji dla szkoły młodzieżowej znajduje się na stronie https://portal.librus.pl/szkola
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - STACJONARNE |
|
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE |
|
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych![]() |
12 września 2025 - 11 stycznia 2026 |
| SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | |
| KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | |
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej![]() |
5 września 2025 - 17 stycznia 2026 |
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej - semestr 3![]() |
12 września - 16 listopada 2025 |
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych![]() |
12 września 2025 - 19 kwietnia 2026 |
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań![]() |
11 września 2025 - 9 stycznia 2026 |
SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych![]() |
6 września - 15 listopada 2025 |
DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych![]() |
12 września 2025 - 11 stycznia 2026 |
OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych![]() |
12 września 2025 - 10 stycznia 2026 |
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych![]() |
14 września 2025 - 14 czerwca 2026 |
TERMINY ZJAZDÓW W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| SEMESTR I | SEMESTR II | ||
| I | 12 - 14 września 2025 r. | I | 6 - 8 lutego 2026 r. |
| II | 26 - 28 września 2025 r. | II | 20 - 22 lutego 2026 r. |
| III | 3 - 5 października 2025 r. | III | 6 - 8 marca 2026 r. |
| IV | 17 - 19 października 2025 r. | IV | 20 - 22 marca 2026 r. |
| V | 24 - 26 października 2025 r. | V | 27 - 29 marca 2026 r. |
| VI | 14 - 16 listopada 2025 r. | VI | 10 - 12 kwietnia 2026 r. |
| VII | 21 - 23 listopada 2025 r. | VII | 24 - 26 kwietnia 2026 r. |
| VIII | 5 - 7 grudnia 2025 r. | VIII | 8 - 10 maja 2026 r. |
| IX | 12 - 14 grudnia 2025 r. | IX | 29 - 31 maja 2026 r. |
| X | 9 - 11 stycznia 2026 r. | X | 12 - 14 czerwca 2026 r. |
TERMINY ZJAZDÓW W ZAWODZIE ROLNIK SEMESTR 1 i 2 W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| SEMESTR I | SEMESTR II | ||
| I | 05-07 września 2025 r. | I | 13-15 lutego 2026 r. |
| II | 19-21 września 2025 r. | II | 27-01 lutego/marca 2026 r. |
| III | 10-12 października 2025 r. | III | 13-15 marca 2026 r. |
| IV | 24-26 października 2025 r. | IV | 17-19 kwietnia 2026 r. |
| V | 07-09 listopada 2025 r. | V | 24-26 kwietnia 2026 r. |
| VI | 28-30 listopada 2025 r. | VI | 15-17 maja 2026 r. |
| VII | 12-14 grudnia 2025 r. | VII | 22-24 maja 2026 r. |
| VIII | 19-21 grudnia 2025 r. | VIII | 05-07 czerwca 2026 r. |
| IX | 9-11 stycznia 2026 r. | IX | 12-14 czerwca 2026 r. |
| X | 16-18 stycznia 2026 r. | X | 19-21 czerwca 2026 r. |
